Tabella peso e lunghezza del bambino per settimana di gravidanza per controllare come cresce il feto durante i nove mesi di attesa.
Il peso e la lunghezza del bambino cambiano e possono essere misurate con una ecografia. Questi valori sono poi confrontati con le tabelle di crescita del feto per vedere se sono nella media.
Le tabelle di crescita sono dei valori medi (i ginecologi usano tabelle ancora più complesse che mostrano gli andamenti per percentili) e servono come indicazione di massima per capire se il feto si sta crescendo nel modo corretto.
Salta direttamente
tabella della lunghezza del feto
E’ da notare che non conta tanto il valore misurato una singola volta ma l’andamento complessivo della crescita.
Così come un bambino figlio di genitori alti tende ad essere sopra la media e viceversa, quello che importa è se si sviluppa nel modo corretto, non il fatto che sia più alto o più basso degli altri.
Se vuoi invece vedere le tabelle delle misure fetali per settimana di gravidanza che riguardano:FL/FE/F(lunghezza femore), AC (circonferenza addominale), BDP (diametro biparietale), HC (circonferenza cranica), HL (lunghezza omero), FL/FE/F(lunghezza femore), ODP (diametro occipito-frontale) vai su: tabelle di crescita fetale con percentili
Tabella della lunghezza del feto per settimana di gravidanza
La lunghezza viene misurata dalla testa alla fine della colonna vertebrale (coda) fino alla settimana 20, dopodiché viene riportata la lunghezza dalla testa al tallone (calcolata in base alla lunghezza del femore).
La lunghezza complessiva è data indicativamente moltiplicando la lunghezza del femore per sette.
Se avete dubbi sula crescita del vostro bambino parlatene sempre con il vostro ginecologo ecografista. Sarà lui a dirvi se il bambino è troppo grande o troppo piccolo in base agli standard.
Settimana | Età gestazionale | Lunghezza (cm) |
5 | 4+0 - 4+6 | 0.5-1.5 mm |
---|---|---|
6 | 5+0 - 5+6 | 2-5 mm |
7 | 6+0 - 6+6 | 5-9 mm |
8 | 7+0 - 7+6 | 8-14 mm |
9 | 8+0 - 8+6 | 1.3-1.8 cm |
10 | 9+0 - 9+6 | 1,8-3,1 cm |
11 | 10+0 - 10+6 | 3.1 cm |
12 | 11+0 - 11+6 | 4.1 cm |
13 | 12+0 - 12+6 | 5.4 cm |
14 | 13+0 - 13+6 | 7.4 cm |
15 | 14+0 - 14+6 | 8.7 cm |
16 | 15+0 - 15+6 | 10.1 cm |
17 | 16+0 - 16+6 | 11.6 cm |
18 | 17+0 - 17+6 | 13.0 cm |
19 | 18+0 - 18+6 | 14.2 cm |
20 | 19+0 - 19+6 | 15.3 cm |
21 | 20+0 - 20+6 | 25.6 cm |
22 | 21+0 - 21+6 | 26.7 cm |
23 | 22+0 - 22+6 | 27.8 cm |
24 | 23+0 - 23+6 | 28.9 cm |
25 | 24+0 - 24+6 | 30.0 cm |
26 | 25+0 - 25+6 | 34.6 cm |
27 | 26+0 - 26+6 | 35.6 cm |
28 | 27+0 - 27+6 | 36.6 cm |
29 | 28+0 - 28+6 | 37.6 cm |
30 | 29+0 - 29+6 | 38.6 cm |
31 | 30+0 - 30+6 | 39.9 cm |
32 | 31+0 - 31+6 | 41.1 cm |
33 | 32+0 - 32+6 | 42.4 cm |
34 | 33+0 - 33+6 | 43.1 cm |
35 | 34+0 - 34+6 | 45 cm |
36 | 35+0 - 35+6 | 46.2 cm |
37 | 36+0 - 36+6 | 47.4 cm |
38 | 37+0 - 37+6 | 48.6 cm |
39 | 38+0 - 38+6 | 49.8 cm |
40 | 39+0 - 39+6 | 50.7 cm |
41 | 40+0 - 40+6 | 51.2 cm |
Video Video delle settimane di gravidanza
Tabella del peso del feto per settimana di gravidanza
Il feto non può essere pesato, quindi con l’ecografia si ottengono delle misure (lunghezze, circonferenze) e poi si applicano delle formule matematiche per avere una stima del peso.
Calcolatore Prova il calcolatore del peso fetale
Settimana | Età gestazionale | Peso femmine (g) | Peso maschi (g) |
5 | 4+0 - 4+6 | ||
---|---|---|---|
6 | 5+0 - 5+6 | ||
7 | 6+0 - 6+6 | ||
8 | 7+0 - 7+6 | ||
9 | 8+0 - 8+6 | ||
10 | 9+0 - 9+6 | ||
11 | 10+0 - 10+6 | ||
12 | 11+0 - 11+6 | ||
13 | 12+0 - 12+6 | ||
14 | 13+0 - 13+6 | ||
15 | 14+0 - 14+6 | 89 | 90 |
16 | 15+0 - 15+6 | 113 | 114 |
17 | 16+0 - 16+6 | 141 | 141 |
18 | 17+0 - 17+6 | 176 | 179 |
19 | 18+0 - 18+6 | 217 | 222 |
20 | 19+0 - 19+6 | 266 | 272 |
21 | 20+0 - 20+6 | 322 | 330 |
22 | 21+0 - 21+6 | 388 | 398 |
23 | 22+0 - 22+6 | 464 | 476 |
24 | 23+0 - 23+6 | 551 | 565 |
25 | 24+0 - 24+6 | 649 | 665 |
26 | 25+0 - 25+6 | 758 | 778 |
27 | 26+0 - 26+6 | 880 | 902 |
28 | 27+0 - 27+6 | 1014 | 1039 |
29 | 28+0 - 28+6 | 1160 | 1189 |
30 | 29+0 - 29+6 | 1319 | 1350 |
31 | 30+0 - 30+6 | 1489 | 1523 |
32 | 31+0 - 31+6 | 1670 | 1707 |
33 | 32+0 - 32+6 | 1861 | 1901 |
34 | 33+0 - 33+6 | 2060 | 2103 |
35 | 34+0 - 34+6 | 2268 | 2312 |
36 | 35+0 - 35+6 | 2481 | 2527 |
37 | 36+0 - 36+6 | 2698 | 2745 |
38 | 37+0 - 37+6 | 2917 | 2966 |
39 | 38+0 - 38+6 | 3136 | 3186 |
40 | 39+0 - 39+6 | 3354 | 3403 |
41 | 40+0 - 40+6 | 3567 | 3617 |
Video Video delle settimane di gravidanza
I percentili
Le tabelle sopra sono i valori medi, ma per una più accurata valutazione del peso e lunghezza e di quanto si discostano dalla media, si utilizzano le nuove tabelle dei percentili di crescita fetali.
Sono un po’ complicate da consultare, ci vuole un po’ di pazienza, potete farvi aiutare dal ginecologo o da un amico che conosce un po’ la statistica.
Non solo misure!
Le misure sono solo una piccola parte della crescita di un bambino, quello che importa maggiormente è come si sviluppano gli organi ed i sensi. Per questo abbiamo fatto una piccola guida molto carina per capire come i 5 sensi (vista, udito, gusto, olfatto e tatto) si sviluppano nei 9 mesi.
Riferimenti
Doublet PM, Benson CB, Nadel AS, et al: “Improved birth weight table for neonates developed from gestations dated by early ultrasonography.” Journal of Ultrasound Medicine. 16:241, 1997.
Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, et al. “Fetal crown rump length: Reevaluation of relation to menstrual age with high resolution real-time US Radiology.” 182:501, 1992.
Kiserud T, Piaggio G, Carroli G, Widmer M, Carvalho J, Neerup Jensen L, et al. (2017) The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. PLoS Med 14(1): e1002220. doi:10.1371/journal.pmed.1002220
Academic Editor: Jenny E. Myers, University of Manchester, UNITED KINGDOM
Received: April 21, 2016; Accepted: December 13, 2016; Published: January 24, 2017