L’ecografia di datazione è solitamente la prima ecografia che si esegue in gravidanza intorno alle 8 settimane di gestazione, e che permette di datare con buona precisione la gravidanza.
la datazione serve non solo per capire quando è stato concepito il bambino ma anche per individuare la data presunta del parto.
E’ molto utile in caso di ciclii irregolari o non si riesce a risalire al momento dell’ovulazione.
La datazione della gravidanza può essere fatta fino al massimo alla 13° settimana ma in genere si preferisce farla entro l’11° settimana. Farla troppo tardi esporrebbe a errori di valutazione in quando iniziano ad essere evidenti le differenze di crescita tra bambino e bambino.
Questa ecografia oltre che controllare la data del concepimento (e quindi la data del parto), valuta anche altri fattori come:
- l’effettivo stato di gravidanza (prima dell’8° settimana) e il posizionamento del feto nell’utero.
- se la gravidanza è singola o gemellare
- la vitalità (controllando il battito cardiaco fetale)
- la misura della plica nucale indicatore di anomalie cromosomiche (vedi translucenza nucale)
La data del concepimento si ottiene misurando alcuni parametri come la lunghezza cranio caudale (CRL). Valutando questa misura e comparandola con le tabelle esistenti di riferimento (in genere la macchina ecografica fa tutti i calcoli del caso) verifica che queste misure siano “compatibili” con la data dell’ultima mestruazione.
La prima ecografia è in genere transvaginale, si esegue cioè con una sonda cilindrica che viene inserita direttamente in vagina. Con questa ecografia si ottengono immagini più definite rispetto a quella addominale/tradizionale.
Le ecografie successive sono esterne con una sonda appoggiata sul pancione. Di particolare importanza è l’ecografia morfologica o strutturale fatta intorno alla 20ª settimana di gravidanza che permette un controllo completo dello sviluppo del feto.
Come si risale all’epoca gestazionale in base alle misure?
Per datare la gravidanza il ginecologo rileva la lunghezza cranio caudale e la confronta con le tabelle standard.

Esistono dei valori di riferimento definiti grazie a studi che hanno valutato migliaia di gravidanze. La seguente tabella si basa su 4265 gravidanze fisiologiche
CRL= lunghezza cranio-caudale del feto
| Epoca gestazionale | ||
| CRL | 50 percentile | |
| 15 mm | 8+3 | settimane di gravidanza |
| 16 mm | 8+3 | settimane di gravidanza |
| 17 mm | 8+4 | settimane di gravidanza |
| 18 mm | 8+5 | settimane di gravidanza |
| 19 mm | 8+6 | settimane di gravidanza |
| 20 mm | 8+6 | settimane di gravidanza |
| 21 mm | 9+0 | settimane di gravidanza |
| 22 mm | 9+1 | settimane di gravidanza |
| 23 mm | 9+1 | settimane di gravidanza |
| 24 mm | 9+2 | settimane di gravidanza |
| 25 mm | 9+3 | settimane di gravidanza |
| 26 mm | 9+3 | settimane di gravidanza |
| 27 mm | 9+4 | settimane di gravidanza |
| 28 mm | 9+5 | settimane di gravidanza |
| 29 mm | 9+5 | settimane di gravidanza |
| 30 mm | 9+6 | settimane di gravidanza |
| 31 mm | 10+0 | settimane di gravidanza |
| 32 mm | 10+0 | settimane di gravidanza |
| 33 mm | 10+1 | settimane di gravidanza |
| 34 mm | 10+2 | settimane di gravidanza |
| 35 mm | 10+2 | settimane di gravidanza |
| 36 mm | 10+3 | settimane di gravidanza |
| 37 mm | 10+3 | settimane di gravidanza |
| 38 mm | 10+4 | settimane di gravidanza |
| 39 mm | 10+5 | settimane di gravidanza |
| 40 mm | 10+5 | settimane di gravidanza |
| 41 mm | 10+6 | settimane di gravidanza |
| 42 mm | 10+6 | settimane di gravidanza |
| 43 mm | 11+0 | settimane di gravidanza |
| 44 mm | 11+1 | settimane di gravidanza |
| 45 mm | 11+1 | settimane di gravidanza |
| 46 mm | 11+2 | settimane di gravidanza |
| 47 mm | 11+2 | settimane di gravidanza |
| 48 mm | 11+3 | settimane di gravidanza |
| 49 mm | 11+4 | settimane di gravidanza |
| 50 mm | 11+4 | settimane di gravidanza |
| 51 mm | 11+5 | settimane di gravidanza |
| 52 mm | 11+5 | settimane di gravidanza |
| 53 mm | 11+6 | settimane di gravidanza |
| 54 mm | 11+6 | settimane di gravidanza |
| 55 mm | 12+0 | settimane di gravidanza |
| 56 mm | 12+1 | settimane di gravidanza |
| 57 mm | 12+1 | settimane di gravidanza |
| 58 mm | 12+2 | settimane di gravidanza |
| 59 mm | 12+2 | settimane di gravidanza |
| 60 mm | 12+3 | settimane di gravidanza |
| 61 mm | 12+3 | settimane di gravidanza |
| 62 mm | 12+4 | settimane di gravidanza |
| 63 mm | 12+4 | settimane di gravidanza |
| 64 mm | 12+5 | settimane di gravidanza |
| 65 mm | 12+6 | settimane di gravidanza |
| 66 mm | 12+6 | settimane di gravidanza |
| 67 mm | 13+0 | settimane di gravidanza |
| 68 mm | 13+0 | settimane di gravidanza |
| 69 mm | 13+1 | settimane di gravidanza |
| 70 mm | 13+1 | settimane di gravidanza |
| 71 mm | 13+2 | settimane di gravidanza |
| 72 mm | 13+2 | settimane di gravidanza |
| 73 mm | 13+3 | settimane di gravidanza |
| 74 mm | 13+3 | settimane di gravidanza |
| 75 mm | 13+4 | settimane di gravidanza |
| 76 mm | 13+4 | settimane di gravidanza |
| 77 mm | 13+5 | settimane di gravidanza |
| 78 mm | 13+6 | settimane di gravidanza |
| 79 mm | 13+6 | settimane di gravidanza |
| 80 mm | 14+0 | settimane di gravidanza |
| 81 mm | 14+0 | settimane di gravidanza |
| 82 mm | 14+1 | settimane di gravidanza |
| 83 mm | 14+1 | settimane di gravidanza |
| 84 mm | 14+2 | settimane di gravidanza |
| 85 mm | 14+2 | settimane di gravidanza |
| 86 mm | 14+3 | settimane di gravidanza |
| 87 mm | 14+3 | settimane di gravidanza |
| 88 mm | 14+4 | settimane di gravidanza |
| 89 mm | 14+4 | settimane di gravidanza |
| 90 mm | 14+5 | settimane di gravidanza |
| 91 mm | 14+5 | settimane di gravidanza |
| 92 mm | 14+6 | settimane di gravidanza |
| 93 mm | 14+6 | settimane di gravidanza |
| 94 mm | 15+0 | settimane di gravidanza |
| 95 mm | 15+0 | settimane di gravidanza |
Riferimento tabella:
A T Papageorghiou 1, S H Kennedy, L J Salomon, E O Ohuma, L Cheikh Ismail, F C Barros, A Lambert, M Carvalho, Y A Jaffer, E Bertino, M G Gravett, D G Altman, M Purwar, J A Noble, R Pang, C G Victora, Z A Bhutta, J Villar, International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century (INTERGROWTH-21st),International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown-rump length in the first trimester of pregnancy, Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Dec;44(6):641-8. doi: 10.1002/uog.13448. Epub 2014 Nov 2.
Immagine ecografica: https://www.researchprotocols.org/2014/4/e77/