Indice
Quali sono i migliori centri di ginecologia oncologica in Italia? Una guida alla scelta
Per una donna che sta affrontando la diagnosi o il sospetto di un tumore all’ovaio o all’utero, è essenziale avere una solida certezza: sapere che potrà affidarsi a un team di medici esperti e competenti, all’interno di una struttura dove potrà ricevere le migliori cure disponibili. La domanda è “Come trovarli?”
In Italia abbiamo la fortuna di avere diversi centri di eccellenza di ginecologia oncologica. Per sapere quali sono e orientarsi nella scelta, possiamo contare su una ricerca dell’associazione ROPI – Rete Oncologica Pazienti Italia (che vede tra i suoi soci fondatori anche l’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica), la quale ha stilato una classifica dei migliori centri per la cura del tumore all’ovaio e all’utero (o all’endometrio).
Come è stata stilata questa classifica
I parametri presi in considerazione sono stati:
- il possesso di una certificazione europea di qualità da parte dell’OECI (Organization of European Cancer Institutes) relativa al percorso di cura e presa in carico delle pazienti;
- il numero di interventi chirurgici eseguiti nell’anno di riferimento (Dati Ufficiali AGENAS 2024).
A questo proposito, è utile sapere che sono stati considerati nella classifica solo i centri che hanno raggiunto la soglia minima stabilita per gli interventi di chirurgia oncologica, fissata a 20/anno per il tumore ovarico (Linee Guida SIOG 2014) e a 25/anno per il tumore dell’utero (Decreto Ministeriale 70/2015).
Lo IEO di Milano è il miglior centro italiano di ginecologia oncologica
Anche quest’anno troviamo al primo posto di questa classifica lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che si conferma ancora una volta come il miglior centro oncologico ginecologico in Italia, grazie alla certificazione OECI e all’elevato numero di interventi chirurgici eseguiti durante l’anno, pari a:
- 190 per il tumore all’ovaio (oltre il doppio del secondo in classifica);
- 326 per il tumore all’utero.
Quali sono gli altri centri di eccellenza? La classifica dei migliori
Tumore all’ovaio
CENTRO | CITTA’ | REGIONE | CERTIFICAZIONE OECI | N. INTERVENTI |
Istituto Europeo di Oncologia – IEO | Milano | Lombardia | ✅ Sì | 190 |
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – Fondazione IRCCS | Milano | Lombardia | ✅ Sì | 80 |
IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | ✅ Sì | 57 |
Istituto di Candiolo – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS | Candiolo (TO) | Piemonte | ✅ Sì | 56 |
Istituto Tumori Giovanni Paolo II – IRCCS | Bari | Puglia | ✅ Sì | 49 |
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena | Roma | Lazio | ✅ Sì | 43 |
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | Negrar di Valpolicella (VR) | Veneto | ✅ Sì | 34 |
Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale” | Napoli | Campania | ✅ Sì | 32 |
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) – IRCCS | Aviano (PN) | Friuli Venezia Giulia | ✅ Sì | 29 |
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino | Genova | Liguria | ✅ Sì | 28 |
Istituto Oncologico Veneto IRCCS – IOV Castelfranco Veneto | Castelfranco Veneto (TV) | Veneto | 20 |

Tumore all’utero
CENTRO | CITTA’ | REGIONE | CERTIFICAZIONE OECI | N. INTERVENTI |
Istituto Europeo di Oncologia – IEO | Milano | Lombardia | ✅ Sì | 326 |
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – Fondazione IRCCS | Milano | Lombardia | ✅ Sì | 164 |
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena | Roma | Lazio | ✅ Sì | 161 |
Istituto Tumori Giovanni Paolo II – IRCCS | Bari | Puglia | ✅ Sì | 140 |
IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | ✅ Sì | 123 |
Istituto di Candiolo – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS | Candiolo (TO) | Piemonte | ✅ Sì | 92 |
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | Negrar di Valpolicella (VR) | Veneto | ✅ Sì | 86 |
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino | Genova | Liguria | ✅ Sì | 83 |
Istituto Nazionale Tumori – IRCCS ‘Fondazione G. Pascale’ | Napoli | Campania | ✅ Sì | 77 |
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) – IRCCS | Aviano (PN) | Friuli Venezia Giulia | ✅ Sì | 74 |
IRCCS Istituto Clinico Humanitas | Rozzano (MI) | Lombardia | ✅ Sì | 47 |
Fonti e approfondimenti
- Rete Oncologica Pazienti Italia, Dove mi curo? Alla scelta dei centri di chirurgia oncologica in Italia, 2025, Reteoncologicaropi.it