Salve rispolvero questo post perché ho un dubbio di quando ho ovulato, queste sono le mie temperature:
36,70 – 19 giugno 18po
–,– – 20 giugno 1pm
–,– – 21 giugno 2p
36,48 – 22 giugno 3pm
36,40 – 23 giugno 4pm
36,39 – 24 giugno 5pm
36,34 – 25 giugno 6pm
36,35 – 26 giugno 7pm
36,29 – 27 giugno 8pm
36,18 – 28 giugno 9pm
36,35 – 29 giugno 10pm
36,28 – 30 giugno 11pm
36,59 – 1 luglio 12pm
36,45 – 2 luglio 13 pm
36,53 – 3 luglio 14 pm
36,73 – 4 luglio 15 pm
26,89 – 5 luglio 16pm.
Ho il dubbio se 30 giugno o 2 luglio, il picco dello Stick lh canadese è stato il 29 giugno. Grazie