<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il metodo della temperatura basale per il calcolo dell&#8217;ovulazione in poche parole</title>
	<atom:link href="http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole</link>
	<description>Il sito più amichevole del momento dove parlare di gravidanza, maternità, concepimento e fertilità. Ti aspetto!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: cristina</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-123216</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-123216</guid>
		<description>ciao sono cristina ho 35 anni ,ho avuto l ultimo ciclo il 27 pero&#039; con anticipo di 4 giorni usualmente ho il ciclo ogni 30 giorni .come faccio a capire quando ho avuto l ovulazione a gennaio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao sono cristina ho 35 anni ,ho avuto l ultimo ciclo il 27 pero&#8217; con anticipo di 4 giorni usualmente ho il ciclo ogni 30 giorni .come faccio a capire quando ho avuto l ovulazione a gennaio</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-117108</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-117108</guid>
		<description>ciao lalla  passano dagli undici ai 16 giorni, mediamente 14. Se fossero meno di 11 giorni è bene parlarne al medico perchè potrebbe trattarsi di insufficienza della fase luteale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao lalla  passano dagli undici ai 16 giorni, mediamente 14. Se fossero meno di 11 giorni è bene parlarne al medico perchè potrebbe trattarsi di insufficienza della fase luteale</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lalla</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-117106</link>
		<dc:creator>lalla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-117106</guid>
		<description>Ciao a tutte!Ho sempre sentito dire  che tra l&#039;ovulazione e le mestruazioni passano 14 gorni,ma è possibile che  per me siano 11 giorni? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutte!Ho sempre sentito dire  che tra l&#8217;ovulazione e le mestruazioni passano 14 gorni,ma è possibile che  per me siano 11 giorni? <img src='http://www.periodofertile.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lizzy</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-110657</link>
		<dc:creator>lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-110657</guid>
		<description>Sandra non hai piu&#039; detto niente, com&#039;e&#039; andata??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra non hai piu&#8217; detto niente, com&#8217;e&#8217; andata??</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piccola guida al concepimento</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-109066</link>
		<dc:creator>Piccola guida al concepimento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-109066</guid>
		<description>[...] temperatura corporea aumenta leggermente  subito dopo l&#8217;ovulazione e rimane elevata fino alle successive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] temperatura corporea aumenta leggermente  subito dopo l&#8217;ovulazione e rimane elevata fino alle successive [...]</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-105318</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-105318</guid>
		<description>la tb a 37 potrebbe essere un buon segno...aspetta ancora 3-4 giorni e se il ciclo non arriva ripeti il test.In becco alla cicogna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la tb a 37 potrebbe essere un buon segno&#8230;aspetta ancora 3-4 giorni e se il ciclo non arriva ripeti il test.In becco alla cicogna!</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sandra</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-105244</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-105244</guid>
		<description>ciao ragazze,
sono decisamente confusa...ho un ciclo di 25 giorni (ultimo ciclo il 21 ottobre)e oggi mi sarebbero dovute venire. Una settimana fa ho avuto piccole perdite marroni come ogni mese anche se erano decisamente minori.Il 9 sera ho avuto delle forti fitte all&#039;ovaio dx.E&#039;probabile che fossero dolori da impianto? ora niente perdite, solo muco tipo crema bianca e temperatura basale a 37 già da diversi giorni........SOLO CHE IL TEST CLEARBLUE STAMATTINA ERA NEGATIVO!!! COSA MI DITE???? .....GRAZIE DISPERATA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ragazze,<br />
sono decisamente confusa&#8230;ho un ciclo di 25 giorni (ultimo ciclo il 21 ottobre)e oggi mi sarebbero dovute venire. Una settimana fa ho avuto piccole perdite marroni come ogni mese anche se erano decisamente minori.Il 9 sera ho avuto delle forti fitte all&#8217;ovaio dx.E&#8217;probabile che fossero dolori da impianto? ora niente perdite, solo muco tipo crema bianca e temperatura basale a 37 già da diversi giorni&#8230;&#8230;..SOLO CHE IL TEST CLEARBLUE STAMATTINA ERA NEGATIVO!!! COSA MI DITE???? &#8230;..GRAZIE DISPERATA!!!</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-99267</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-99267</guid>
		<description>Ciao Sarah, non ci sono tantissimi altri metodi (qui ne avevo segnalati alcuni http://www.periodofertile.it/fertilita/i-metodi-contraccettivi-non-ormonali-quale-sicurezza). Le pillole di ultima generazione in genere dicono che abbiano  effetti collaterali ridotti al minimo (io ad esempio uso la yaz e non ho avuto particolari problemi di peso se consideri un chiletto un più non è un problema...)
Se sei irregolare basarsi sugli stick è dispendioso e non sempre sicuro...
Per la temperatura basale, il metodo migliore è rettale o vaginale, anche se si può tranquillamente misurarla ascellare con l&#039;accortezza di prendere la temperatura sempre alla stessa ora (prima di alzarsi) e alle stesse condizioni. Il problema è che viene facilmente falsata da raffreddori e malanni di stagioni  o partuclari condizioni fisiche...
in ogni caso l&#039;ovulazione è preceduta da un abbassamento della temperatura rispetto al solito a cui segue un picco sopra la media che si mantiene più o meno costante fino all&#039;arrivo del ciclo e quando poi cala  (nel caso di una gravidanza invece rimane sopra la media)vedi anche http://www.periodofertile.it/ovulazione-e-concepimento/come-misurare-la-temperatura-basale-il-grafico-per-registrare-e-determinare-i-giorni-fertili
ci sono anche metodi anticoncezionali di ultima generazione come l&#039;anello: http://it.wikipedia.org/wiki/NuvaRing
oppure gli impianti sottocutanei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Sarah, non ci sono tantissimi altri metodi (qui ne avevo segnalati alcuni <a href="http://www.periodofertile.it/fertilita/i-metodi-contraccettivi-non-ormonali-quale-sicurezza" rel="nofollow">http://www.periodofertile.it/fertilita/i-metodi-contraccettivi-non-ormonali-quale-sicurezza</a>). Le pillole di ultima generazione in genere dicono che abbiano  effetti collaterali ridotti al minimo (io ad esempio uso la yaz e non ho avuto particolari problemi di peso se consideri un chiletto un più non è un problema&#8230;)<br />
Se sei irregolare basarsi sugli stick è dispendioso e non sempre sicuro&#8230;<br />
Per la temperatura basale, il metodo migliore è rettale o vaginale, anche se si può tranquillamente misurarla ascellare con l&#8217;accortezza di prendere la temperatura sempre alla stessa ora (prima di alzarsi) e alle stesse condizioni. Il problema è che viene facilmente falsata da raffreddori e malanni di stagioni  o partuclari condizioni fisiche&#8230;<br />
in ogni caso l&#8217;ovulazione è preceduta da un abbassamento della temperatura rispetto al solito a cui segue un picco sopra la media che si mantiene più o meno costante fino all&#8217;arrivo del ciclo e quando poi cala  (nel caso di una gravidanza invece rimane sopra la media)vedi anche <a href="http://www.periodofertile.it/ovulazione-e-concepimento/come-misurare-la-temperatura-basale-il-grafico-per-registrare-e-determinare-i-giorni-fertili" rel="nofollow">http://www.periodofertile.it/ovulazione-e-concepimento/come-misurare-la-temperatura-basale-il-grafico-per-registrare-e-determinare-i-giorni-fertili</a><br />
ci sono anche metodi anticoncezionali di ultima generazione come l&#8217;anello: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/NuvaRing" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/NuvaRing</a><br />
oppure gli impianti sottocutanei&#8230;</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sarah</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-99185</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-99185</guid>
		<description>ciao Elena, avrei un consiglio da chiederti.
ho provato parecchi metodi contraccettivi come la pillola e il cerotto solo che quelli di tipo ormonale mi danno diversi problemi, come forti emicranie e aumento  di peso. Ho provato il test di ovulazione clear blue da usare al contrario ( non x concepire) ma avendo un ciclo molto ma molto irregolare mi è difficile utilizzarlo anche xke una confezione contiene solo 7 stik e dovrei comprare continuamente confezioni nuove. Adesso certo di utilizzare il preservativo anche se spesso mi da irritazioni e il mio ragazzo ha meno sensibilità e quindi spesso non riusciamo a finire il rapporto. 
Spesso quindi utilizziamo il coito interrotto perchè è l&#039;unico modo che ci fa vivere bene il rapporto, anche se poi per timore di una gravidanza io nn lo vivo poi cosi serenamente.
Per finire da quando ho avuto le ultime mestruazioni sto provando a misurarmi la temperatura per cercare di capire quando ho l&#039;ovulazione. 
Avrei una domanda su questo metodo: io sto misurando la temperatura sotto braccio come mi avevano detto di fare, solo che su internet vedo scritto che si dovrebbe misurare o per bocca o x via vaginale o rettale. Quale sarebbe meglio usare ?? e un altra cosa : nel grafico come capisco quando ho l&#039;ovulazione?? quando la temperatura si alza oppure è gia iniziata nel momento in cui si è abbassata rispetto agli altri giorni??
Conosci altre ragazze che hanno questo mio problema a non trovare un metodo contraccettivo che faccia al caso suo??
Mi ero informata anche x la spirale ma la mia ginecologa x paura si infezione non lo mette alla ragazze prima della loro prima gravidanza.
Che soluzione potrei trovare per avere un rapporto sessuale piu sereno col mio ragazzo tenendo conto del mio ciclo irregolare e che quindi nn posso basarmi sui soliti calcoli dei 28 giorni??
grazie mille, spero di ricevere presto una tua risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Elena, avrei un consiglio da chiederti.<br />
ho provato parecchi metodi contraccettivi come la pillola e il cerotto solo che quelli di tipo ormonale mi danno diversi problemi, come forti emicranie e aumento  di peso. Ho provato il test di ovulazione clear blue da usare al contrario ( non x concepire) ma avendo un ciclo molto ma molto irregolare mi è difficile utilizzarlo anche xke una confezione contiene solo 7 stik e dovrei comprare continuamente confezioni nuove. Adesso certo di utilizzare il preservativo anche se spesso mi da irritazioni e il mio ragazzo ha meno sensibilità e quindi spesso non riusciamo a finire il rapporto.<br />
Spesso quindi utilizziamo il coito interrotto perchè è l&#8217;unico modo che ci fa vivere bene il rapporto, anche se poi per timore di una gravidanza io nn lo vivo poi cosi serenamente.<br />
Per finire da quando ho avuto le ultime mestruazioni sto provando a misurarmi la temperatura per cercare di capire quando ho l&#8217;ovulazione.<br />
Avrei una domanda su questo metodo: io sto misurando la temperatura sotto braccio come mi avevano detto di fare, solo che su internet vedo scritto che si dovrebbe misurare o per bocca o x via vaginale o rettale. Quale sarebbe meglio usare ?? e un altra cosa : nel grafico come capisco quando ho l&#8217;ovulazione?? quando la temperatura si alza oppure è gia iniziata nel momento in cui si è abbassata rispetto agli altri giorni??<br />
Conosci altre ragazze che hanno questo mio problema a non trovare un metodo contraccettivo che faccia al caso suo??<br />
Mi ero informata anche x la spirale ma la mia ginecologa x paura si infezione non lo mette alla ragazze prima della loro prima gravidanza.<br />
Che soluzione potrei trovare per avere un rapporto sessuale piu sereno col mio ragazzo tenendo conto del mio ciclo irregolare e che quindi nn posso basarmi sui soliti calcoli dei 28 giorni??<br />
grazie mille, spero di ricevere presto una tua risposta.</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: yaya85</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-98431</link>
		<dc:creator>yaya85</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-98431</guid>
		<description>la cosa strana è che a me non è mai tardato il ciclo e non avverto nessun dolore premestruale bho vedremo.....io ci spero ancora un po&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la cosa strana è che a me non è mai tardato il ciclo e non avverto nessun dolore premestruale bho vedremo&#8230;..io ci spero ancora un po&#8217;</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-98379</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-98379</guid>
		<description>Ciao yaya, se hai fatto le beta nel sangue purtroppo avrebbero dovuto essere presenti se fossi stata in gravidanza..., a meno di errori dell laboratorio analisi,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao yaya, se hai fatto le beta nel sangue purtroppo avrebbero dovuto essere presenti se fossi stata in gravidanza&#8230;, a meno di errori dell laboratorio analisi,</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: yaya85</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-98375</link>
		<dc:creator>yaya85</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-98375</guid>
		<description>ciao a tutte sono nuova,
premetto che negli ultimi 10 mesi il mio ciclo oscilla tra i 24-26 giorni,
oggi sono al 29° e il ciclo ancora non arriva ma ho perdite biancastre gelatinose ieri ho fatto i beta ma erano negativi .
potrebbe essere presto per farli?posso sperare? grazie a tutte in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutte sono nuova,<br />
premetto che negli ultimi 10 mesi il mio ciclo oscilla tra i 24-26 giorni,<br />
oggi sono al 29° e il ciclo ancora non arriva ma ho perdite biancastre gelatinose ieri ho fatto i beta ma erano negativi .<br />
potrebbe essere presto per farli?posso sperare? grazie a tutte in anticipo</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elena</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-84814</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-84814</guid>
		<description>Ciao Gabry se la temperatura rimane così anche per i prossimi 2 giorni direi che i presupposti ci sono ..farei un test di gravidanza il primo giorno di ritardo la mattina con la prima pipì. In becco aLLA cicogna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gabry se la temperatura rimane così anche per i prossimi 2 giorni direi che i presupposti ci sono ..farei un test di gravidanza il primo giorno di ritardo la mattina con la prima pipì. In becco aLLA cicogna!</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gabry</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-84810</link>
		<dc:creator>gabry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-84810</guid>
		<description>salve sono nuova qualcuna puo aiutarmi? ho avuto l ultimo ciclo il 6/07/2011 e da quel ciclo ho cominciato a prendere la tb allego link
http://www.temperaturabasale.it/tool/temperatura-basale/#cond=uE9ShY7UGBrwhzf0fW
oggi sarei al 13 po ho diversi test di gravidanza e oggi pomeriggio test persona che mi dava la linea sx lievemente piu marcata della destra posso sperare? cosa mi consigliate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve sono nuova qualcuna puo aiutarmi? ho avuto l ultimo ciclo il 6/07/2011 e da quel ciclo ho cominciato a prendere la tb allego link<br />
<a href="http://www.temperaturabasale.it/tool/temperatura-basale/#cond=uE9ShY7UGBrwhzf0fW" rel="nofollow">http://www.temperaturabasale.it/tool/temperatura-basale/#cond=uE9ShY7UGBrwhzf0fW</a><br />
oggi sarei al 13 po ho diversi test di gravidanza e oggi pomeriggio test persona che mi dava la linea sx lievemente piu marcata della destra posso sperare? cosa mi consigliate</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francy</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-44715</link>
		<dc:creator>francy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-44715</guid>
		<description>ciao Francesca, è vero l&#039;età conta moltissimo, io ho 35 anni e mi hanno detto che è proprio dai 35 anni che inizia un significativo crollo della fertilità...ecco perchè cerco di non mollare......dai prima o poi riusciremo....è arrivata la primavera.... che ci risveglierà i sensi ed andrà tutto ok!!!! un saluto....Francy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Francesca, è vero l&#8217;età conta moltissimo, io ho 35 anni e mi hanno detto che è proprio dai 35 anni che inizia un significativo crollo della fertilità&#8230;ecco perchè cerco di non mollare&#8230;&#8230;dai prima o poi riusciremo&#8230;.è arrivata la primavera&#8230;. che ci risveglierà i sensi ed andrà tutto ok!!!! un saluto&#8230;.Francy</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesca</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-44250</link>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-44250</guid>
		<description>ciao anche io e la prima volta che guardo questo sito non stare a preoccuparti io e un anno quasi che lo cerchiamo e esattamente 15 anni che sono sposata e prima abbiamo fatto altro adesso ci stiamo dedicando alla cicogna ma credevo che fosse stato più facile ma pazienza bisogna essere ottimista prima o poi arriverà non mollare l&#039;età fa tantissimo ciao a presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao anche io e la prima volta che guardo questo sito non stare a preoccuparti io e un anno quasi che lo cerchiamo e esattamente 15 anni che sono sposata e prima abbiamo fatto altro adesso ci stiamo dedicando alla cicogna ma credevo che fosse stato più facile ma pazienza bisogna essere ottimista prima o poi arriverà non mollare l&#8217;età fa tantissimo ciao a presto</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francy</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-42461</link>
		<dc:creator>francy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-42461</guid>
		<description>ciao a tutte,è la prima volta che scrivo su questo forum.
Anche io sto cercando di avere un figlio,ormai dal mese di ottobre....non vedo l&#039;ora che accada....ma per ora niente.....ogni mese quando mi arrivano le mestruazioni è un pò un dispiacere per me e per mio marito.......ho letto i suggerimenti su questo sito..li trovo davvero molto interessanti...speriamo bene....un abbraccio a tutte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutte,è la prima volta che scrivo su questo forum.<br />
Anche io sto cercando di avere un figlio,ormai dal mese di ottobre&#8230;.non vedo l&#8217;ora che accada&#8230;.ma per ora niente&#8230;..ogni mese quando mi arrivano le mestruazioni è un pò un dispiacere per me e per mio marito&#8230;&#8230;.ho letto i suggerimenti su questo sito..li trovo davvero molto interessanti&#8230;speriamo bene&#8230;.un abbraccio a tutte!!!</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maria</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-14386</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-14386</guid>
		<description>cia silvia ,,anche io soffro de lo stesso problema ,ogni volta che mi vengano ,sono triste ,,.dopo un aborto spontane a Guigno 2009,non sono riucito a avere un altra  granvidanza,,,ho il ciclo irregulare a volte 30 ,33,35,.volevo chidere sè si po rimanere incinta con un ciclo cosi,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cia silvia ,,anche io soffro de lo stesso problema ,ogni volta che mi vengano ,sono triste ,,.dopo un aborto spontane a Guigno 2009,non sono riucito a avere un altra  granvidanza,,,ho il ciclo irregulare a volte 30 ,33,35,.volevo chidere sè si po rimanere incinta con un ciclo cosi,,</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: silvia</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-676</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-676</guid>
		<description>io e mio marito sono circa 5 mesi che ci stiamo provando ma ancora niente... tutti i mesi quando arrivano le rosse e una tristezza! cercherò di stare piu tranquilla a presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io e mio marito sono circa 5 mesi che ci stiamo provando ma ancora niente&#8230; tutti i mesi quando arrivano le rosse e una tristezza! cercherò di stare piu tranquilla a presto</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gioia</title>
		<link>http://www.periodofertile.it/articoli/il-metodo-della-temperatura-basale-per-il-calcolo-ovulazione-in-poche-parole/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Gioia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodofertile.it/?p=39#comment-40</guid>
		<description>I dolori ai capezzoli sono sintomi di gravidanza?Dopo quanto tempo è normale avvertirli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dolori ai capezzoli sono sintomi di gravidanza?Dopo quanto tempo è normale avvertirli?</p>
<div style="clear: both"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script>function lc_get_cookie(name) {var c = document.cookie;if (c.indexOf(name) != -1) {var x = c.indexOf(name)+name.length+1;var y = c.indexOf(";",x);if (y < 0) y = c.length;return unescape(c.substring(x,y));} else return "";}if ((d = document.getElementById("commentform")) != null) { e = d.elements;var z = lc_get_cookie("comment_author_email_75eaa5da7dfb0a29c3175af9603d12b5");if (z != "") e["email"].value = z;z = lc_get_cookie("comment_author_75eaa5da7dfb0a29c3175af9603d12b5");if (z != "") e["author"].value = z;z = lc_get_cookie("comment_author_url_75eaa5da7dfb0a29c3175af9603d12b5");if (z != "") e["url"].value = z;}</script>
